Cotización de la mezcla del petróleo del 3 de octubre al 7 de octubre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 03/10/2011 | 77,61 | 94,44 |
| 04/10/2011 | 75,67 | 92,89 |
| 05/10/2011 | 79,68 | 95,54 |
| 06/10/2011 | 82,59 | 97,62 |
| 07/10/2011 | 82,98 | 98,50 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 10 de octubre 14 al de octubre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 10/10/2011 | 85,41 | 100,99 |
| 11/10/2011 | 85,81 | 101,84 |
| 12/10/2011 | 85,57 | 102,44 |
| 13/10/2011 | 84,23 | 101,56 |
| 14/10/2011 | 86,80 | 104,25 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 17 de octubre al de 21 octubre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 17/10/2011 | 86,38 | 103,06 |
| 18/10/2011 | 88,34 | 103,97 |
| 19/10/2011 | N/E | 102,51 |
| 20/10/2011 | 85,30 | 102,67 |
| 21/10/2011 | 87,22 | 103,80 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 24 de octubre al de 28 octubre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 24/10/2011 | 91,17 | 105,54 |
| 25/10/2011 | 92,99 | 105,35 |
| 26/10/2011 | 90,20 | 103,25 |
| 27/10/2011 | 93,96 | 105,87 |
| 28/10/2011 | 93,32 | 104,69 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 31 de octubre al de 4 de noviembre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 31/10/2011 | 93,19 | 103,91 |
| 01/11/2011 | 92,19 | 103,94 |
| 02/11/2011 | 92,51 | 105,68 |
| 03/11/2011 | 94,07 | 106,63 |
| 04/11/2011 | 94,26 | 107,73 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 7 de noviembre al de 11 de noviembre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 17/11/2011 | 02/01/1996 - 11/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| Fecha | SI677 | SI744 |
| 07/11/2011 | 95,52 | N/E |
| 08/11/2011 | 96,80 | 110,56 |
| 09/11/2011 | 95,74 | 109,53 |
| 10/11/2011 | 97,78 | 109,42 |
| 11/11/2011 | 98,99 | 110,24 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 14 de noviembre al 18 de noviembre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 01/12/2011 | 02/01/1996 - 25/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| 14/11/2011 | 98,14 | 108,86 |
| 15/11/2011 | 99,37 | 109,38 |
| 16/11/2011 | 102,59 | 110,13 |
| 17/11/2011 | 98,82 | 107,11 |
| 18/11/2011 | 97,41 | 105,65 |
Cotización de la mezcla del petróleo del 21 de noviembre al 25 de noviembre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 01/12/2011 | 02/01/1996 - 25/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| 21/11/2011 | N/E | 104,00 |
| 22/11/2011 | 97,71 | 105,45 |
| 23/11/2011 | 95,87 | 104,99 |
| 24/11/2011 | 95,87 | N/E |
| 25/11/2011 | 96,77 | N/E |
Cotización de la mezcla del petróleo del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
| Título | Precio del Petróleo: WTI, Dólares por barril, Fuente: Bloomberg | Precio del Petróleo: Mezcla Mexicana, Dólares por barril, PMI |
| Periodo disponible | 16/05/1983 - 01/12/2011 | 02/01/1996 - 25/11/2011 |
| Periodicidad | Diaria | Diaria |
| Cifra | Saldos | Sin tipo de Cifra |
| Unidad | Dólares | Dólares |
| Base | ||
| Aviso | ||
| Tipo de información | Índices | Índices |
| 28/11/2011 | 98,51 | N/E |
| 29/11/2011 | 99,58 | N/E |
| 30/11/2011 | 100,53 | N/E |
| 01/12/2011 | 99,72 | N/E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario