Inflación en México por meses.
INFLACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
Inflación medida por | Mensual | Acumulada en el año | Anual |
INPC índice general | O.16 | 0.94 | 3.42 |
INPC subyacente1 | 0.12 | 1.97 | 3.22 |
INPC no subyacente | 0.29 | -2.48 | 3.90 |
INLFACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Inflación medida por | Mensual | Acumulada en el año | Anual |
INPC índice general | 0.25 | 1.19 | 3.14 |
INPC subyacente1 | 0.27 | 2.24 | 3.12 |
INPC no subyacente | 0.17 | -2.32 | 2.98 |
INFLACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011
Inflación medida por | Mensual | Acumulada en el año | Anual |
INPC índice general | O.68 | 1.87 | 3.20 |
INPC subyacente1 | 0.26 | 2.50 | 3.19 |
INPC no subyacente | 2.12 | -0.24 | 3.09 |
INFLACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario